CAS PDN-BS с интерфейсом ECR Весы встраиваемые
- Безналичный расчет
- Другие способы оплаты
- Самовывоз
- Курьерская доставка
- Другие способы доставки
Нові контрольні/фасувальні ваги CAS PDN з можливістю підключення до системи POS/ECR. Ця модель ідеально підходить для роботи з POS-терміналами, касовими системами, в супермаркетах та торгових мережах, для магазинів, ринків, підприємств громадського харчування.
Переваги:
Технічні характеристики
| Модифікація | PDN | |||
| Двох-інтервальні | ||||
| Максимальне наваантаження, кг | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. |
| Поверочна поділка е і дійсна ціна поділки d, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | 5/10 |
| Максимальна маса тари, кг | -2,999 | -5,998 | -14,995 | -14,995 |
| Дисплей | 94х28/3.7’’ x1.1’’ 6-значний світлодіодний дисплей | |||
| Виносний дисплей | 94х28/3.7’’ x1.1’’ 6- значний світлодіодний дисплей | |||
| Функції | Зважування, перетворення одиниць вимірювання, протокол ECR, протокол принтера, BLE (опція) | |||
| Габарити, мм | 384(Д) х 308,4(Ш) х 81,8(В) | |||
| Розмір платформи, мм | 380(Д) х 280(Ш) | |||
| Маса, кг | 5,6 | |||
| Живлення | USB 5В або USB Адаптер (5В, мА/Опція) | |||
| Робоча температура | -10°С ~ +40°С | |||

