CAS DBII 300 (600х700) Весы товарные напольные
- Безналичный расчет
- Другие способы оплаты
- Самовывоз
- Курьерская доставка
- Другие способы доставки
CAS DBII - весы напольные многофункциональные с большим дисплеем
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAS DBII-LCD:
| Счетный режим | Быстро посчитать кол-во одинаковых деталей |
| Усреднение показаний | Взвешивание нестабильных грузов |
| Режим суммирования | Виден общий вес нескольких взвешиваний |
| Режим сравнения (компараторный) | Видно, попадает вес в установленный диапазон или нет |
| Учет массы тары | Возможность видеть массу НЕТТО |
| Платформа из нержавеющей стали | Не подвержена коррозии и подходит для пищепрома |
| Поворачивающийся дисплей | Для удобства можно поворачивать в 2 плоскостях |
| Интерфейс RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Подключение чекового принтера (опция) | Возможность печатать чек |
| Подключение к ПК | Возможность анализировать данные на ПК |
| Комбинированное питание | Питание автономное и от сети |
| Автоматическое отключение питания | Экономия энергозатрат – отключается при длительных перерывах в работе |
| Характеристики | DB-II 300 LCD | DB-II 600 LCD |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 300 | 600 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 50 / 100 | 100 / 200 |
| Питание: от сети и от батареи | Адаптер DC 12В, 850мА / DC 1,5В (6ЕА) | |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,15 | |
| Выборка массы тары, не более, кг | Полный диапазон взвешивания | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
| Размер платформы, мм | 500 х 640 | 600 х 700 |
| 600 х 700 | 700 × 800 | |
| 700 × 800 | 800 × 900 | |
| 800 х 900 | | |
| Габариты, мм | 520 х 780 х 800 | 600 х 825 х 825 |
| 600 х 840 х 865 | 700 × 925 × 965 | |
| 700 × 940 × 965 | 800 × 1025 × 965 | |
| 800 х 1040 х 965 | | |
| Габариты упаковки, мм | 630 х 870 х 380 | 735 х 1140 х 235 |
| 845 х 605 х 355 | ||

