CAS Caston I - 3 (THA) Весы крановые
- Безналичный расчет
- Другие способы оплаты
- Самовывоз
- Курьерская доставка
- Другие способы доставки
Весы крановые CAS Caston I (THA) — предназначены для статического взвешивания грузов. Оборудование в качестве промежуточного элемента подвешивается на крюк ГПМ. При подъеме груза тензометрический датчик деформируется, его изменения преобразовываются в электрический цифровой сигнал и передаются на дисплей, который отображает массу груза.
Весы крановые CAS Caston I (THA) применяются практически во всех сферах жизнедеятельности человека: в промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве, строительстве, в военно-промышленном комплексе и ракетостроении. Причинами столь широкой популярности стало ускорение проведения измерений и повышение эффективности технологических процессов.
Весы CAS Caston I изготавливают из высококачественных элементов индустриального класса, это гарантирует продолжительный срок эксплуатации. Устройство обладает компактными размерами и небольшим весом, что делает его удобным в хранении и транспортировке. Корпус и крюк измерительного прибора изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Для удобства и безопасности оператора безмен оснащен пультом дистанционного управления с дальностью действия в 10 м.
CAS выпускает весы Caston I в четырех модификациях:
Caston I – 1 применяется для определения массы грузов с НПВ 1000 кг и погрешностью отсчета в 500 г.
Caston II – 2 используется при необходимости взвешивания груза с НПВ 2000 кг, где дискретность отсчета составляет 1000 г.
Caston II – 3 задействуют в технологических процессах с необходимостью определения массы грузов с НПВ 3000 кг и возможной погрешностью отсчета до 1000 г.
Caston II – 5 предусматривают взвешивание грузов в интервале от 40 до 5000 кг с дискретностью отсчета в 2000 г.
Модели весов Caston I оснащены пятизначным светодиодным экраном и 5 клавишами управления.
Питание устройства осуществляется от аккумулятора с зарядкой от сети 220 В через сетевой адаптер.
Эксплуатация весов допускается при температуре -10°C — +40°C.
Преимущества:
| Крановые весы эконом-класса для небольших нагрузок | Экономия средств |
| Светодиодный дисплей с регулировкой яркости | Показания хорошо видны при любом освещении |
| Функция уравновешивания тары | Можно взвешивать груз вместе с емкостью и учитывать только вес нетто |
| Функция усреднения веса при нестабильной нагрузке (по нажатию клавиши) | Взвешивание нестабильных грузов |
| Индикатор низкого заряда аккумулятора | Весы не отключатся неожиданно, своевременная зарядка батареи способствует безостановочной работе |
| Автоматический переход в ждущий режим | Экономия заряда аккумулятора и электроэнергии |
| Пульт дистанционного управления в комплекте (дальность до 10 м) | |
| Зарядное устройство + аккумулятор в комплекте |
| Габаритные размеры крановые весов CAS CASTON 0,5, 1, 2, 3, 5 THA | ||||
| Модель | L (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
| 0,5 THA | 360 | 25 | 75 | 20 |
| 1, 2, 3 THA | 420 | 58 | 83 | 30 |
| 5 THA | 585 | 92 | 135 | 45 |
| Характеристики | 0,5 THA | 1 THA | 2 THA | 3 THA | 5 THA |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Наименьший предел взвешивания | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Класс точности | III/средний | ||||
| Время стабилизации, сек | ≤ 10 | < 10 | |||
| Диапазон нуля, % от НПВ | 4 | ||||
| Обозначение перегрузки | [Максимальная нагрузка] + 9e | ||||
| Безопасная перегрузка, % от НПВ | 125 | ||||
| Максимальная перегрузка, % от НПВ | 400 | ||||
| Питание: от аккумулятора/через адаптер | Через адаптер: 9В/1500мА | ||||
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | ≥ 50 | 80 ~ 200 | 60 ~ 100 | ||
| Тип батареи | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/5А в час | Герметичная, на основе свинца и кислоты, 6В/10А в час | |||
| Выборка массы тары, не более, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
| Относительная влажность | ≤85% при температуре ниже +20°C | ||||
| Тип дисплея | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 30мм | Светодиодный, 5-ти сегментный. Высота сегмента: 38мм | |||
| Тип батарей для ПУ | 2 батареи АА × 1,5В | ||||
| Масса, кг, не более | 4,2 | 16 | 25 | ||

