Сканер штрих-кода Opticon NLV-3101
- Безналичный расчет
- Другие способы оплаты
- Самовывоз
- Курьерская доставка
- Другие способы доставки
Двумерный считыватель штрих кодов с встроенной технологией CMOS сканирования Opticon NLV-3101 быстро и эффективно сканирует 1D и 2D коды. Opticon NLV-3101 обладает фиксированным креплением, котороекрепление аппарата, так что портативное его использование становиться очень комфортным.
В разработке розничных или промышленных приложений считывания штрих-кодов Opticon NLV-3101 качественноосуществляет свои обязанности. В дизайне NLV-3101 имеет свои особенности: видимую область освещают красные светодиоды , а зеленыхесветодиоды используются для точной настройки штрих-кода для сканирования.
Также стационарный сканер Opticon NLV-3101 имеет возможность захвата изображения. С целью устранения неполадок в промышленных сферах, отсканированные изображения и штрих коды могут быть легко просмотрены.
Отличительные характеристики аппарата NLV-3101:
• Самый компактный 2D-имиджёр в своем классе
• Быстро сканирует / декодирует широкий спектр 1D или 2D штрих-кодов
• Быстрая технология глобального затвора с регулируемой подсветкой - легко сканировать любую поверхность
• Исключительная устойчивость движения для движущихся приложений
• Улучшено сканирование изогнутых, широко и плохо напечатанных штрих-кодов
• Функция зеленого светодиодного таргетинга, обеспечивающая лазерную фокусировку без требуемого класса лазера
• Программируется с программным обеспечением для захвата изображений
• Блок с интегрированным декодером
• Возможность выбора интерфейса USB (HID и VCP / COM), RS232 или клавиатуры
• Низкое энергопотребление обеспечивает гибкость проектирования
• Прочный - класс IP65 для защиты от воды, пыли и ударопрочности
• При поддержке двухлетней гарантии
| Тип сканера: | 2D Imager |
| Скорость считывания: | до 60 кадров/сек |
| Макс. дальность считывания: | Code 39: 90 - 125 мм (0,127 мм), 70 - 190 мм (0,254 мм), 65 - 235 мм (0,508 мм); QR Code: 95 - 115 мм (0,212 мм), 60 - 185 мм (0,381 мм) |
| Разрешение: | 0,127 мм / 5 mil для Code 39 |
| Графическое разрешение: | CMOS матрица, 752 x 480 пикселей, серая шкала |
| Источник света: | Зеленый светодиод прицеливания, Светодиоды подсветки |
| Наклон: | ± 50° |
| Отклонение (по оси): | ± 50° |
| Поворот: | 360° |
| Функция захвата изображения: | Графические форматы: Растровое изображение Windows, JPEG, TIFF |
| Ширина поля: | По горизонтали 40,6°, по вертикали 26,4°; R ≥ 16 мм (12-значный код UPC), R ≥ 20 мм (10-значный код Codabar); Градация: 256, 16, 2; Режим вывода изображения: 3 разрешения (полное, 1/2, 1/4), 2 диапазона (по горизонтали, по вертикали) |
| Индикация считывания: | Визуальный: 1 светодиод (красный / зеленый / оранжевый); Невизуальный: зуммер |
| Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
| 1D Штрих-коды: | UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Addon, JAN-8, JAN-13, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Compos |
| 2D Штрих-коды: | MicroPDF417, PDF417, Codablock F, QRCode, Micro QR Code, DataMatrix (ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese Sensible Code, Passport MRZ (OCR-B) |
| Декодируемые коды: | Chinese Post, Korean Postal Authority code |
| Клавиши: | 1 клавиша сканирования |
| Подставка: | Нет |
| Удароустойчивость: | Падение 0,75 м на бетонную поверхность; Испытание на вибрацию: 10 - 100 Гц с 2G в течение 1 часа |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP65 |
| Уровень освещенности: | Люминесцентные лампы макс. 10000 Лк, Солнечный свет 100000 макс. Лк, Лампы накаливания макс. 10000 Лк |
| Влажность: | Работа: 20% - 85% (без конденсации); Хранение: 20% - 90% (без конденсации) |
| Питание: | Требования к напряжению: 6 В ± 5% (RS-232, USB); Потребление тока: макс. 200 мА |
| Габариты: | 33 x 24 x 41,1 мм |
| Вес: | 30 г (без кабеля) |
| Цвет: | черный |
| Другое: | Сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC) |
| Материал: | ABS |
| Защита от электроразряда: | 15 кВ (неразрушающий) |
| Соответствие стандартам: | CE, FCC Class B, VCCI, RoHS, IEC62471, EN55022, EN55024, FDA CDRH Class II |
| Температура хранения: | -20°С - +60°С |
| Рабочая температура: | -20°C - +50°C |

